程力威牌CLW5126TDYE6型多功能抑尘车
详细参数配置

整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5126TDYE6型多功能抑尘车 | 公告批次: | 330 |
车辆型号: | CLW5126TDYE6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 11990(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 6690,6625(Kg) | 外形尺寸 | 7200x2300x3200(mm) |
整备质量 | 5170(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 17/24,17/21(°) | 前悬/后悬: | 1220/1805,1220/2050,1250/1775,1250/2020,1200/1800(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4500(mm) |
轴荷: | 4300/7690 | **高车速: | 88(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1120GL6DJ | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,9/11+8 |
轮胎规格: | 8.25R20,245/70R19.5 | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1750,1820 | 后轮距: | 1660,1800 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 D25TCIF1 |
广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2970 2499 |
121 110 |