程力威牌CLW5090JSQE5型随车起重运输车
详细参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5090JSQE5型随车起重运输车 | 公告批次: | 331 |
车辆型号: | CLW5090JSQE5 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 9400(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载质量 | 3705,3905(Kg) | 外形尺寸 | 7995x2320x3250(mm) |
整备质量 | 5500,5300(Kg) | 货厢尺寸 | 5200x2150x550(mm) |
接近角/离去角: | 21.5/12(°) | 前悬/后悬: | 1180/2160(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4400(mm) |
轴荷: | 3400/6000 | **高车速: | 103(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1090SJ8BDE | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R16 14PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1745 | 后轮距: | 1640,1800 |
排放标准: | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 |