大多利卡清洗吸污,3800轴距一体罐(工程黄)

【整车技术参数】 | |||
产品** | 公告批次 | ||
产品名称 | 产品型号 | ||
总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座**大载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
轴荷(Kg) | **高车速(Km/h) | ||
备注 | 1、污水罐体载质量2655kg,有效容积3.0立方米,介质:液态污物,密度:900千克/每立方米;清水罐体载质量1400kg,有效容积1.47立方米,介质:水,密度:1000千克/每立方米. 2、此车总载质量4055kg=污水罐体载质量2655kg+清水罐体载质量1400kg. 3、水罐和吸污罐为两个**罐体,清洗功能时用水罐, 吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用,两罐不能同时满载. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
**名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | |||
轮胎规格 | |||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
|
|
底盘配置简介:采用东风多利卡EQ1110SJ8BDC型号底盘;轴距3800MM、玉柴YC4S150-50发动机,8.25钢丝胎,气刹,空调,电动窗,中控锁,ABS。(可选用其他型号发动机)
二、整车主要配件简介:
配件名称 | 型号 | 品牌 |
板材 | Q235-A碳钢国标板 | 武汉钢铁股份有限公司 |
高压泵 | 流量170L/min,压力24Mpa | 双耀(天津)流体动力设备有限公司 |
真空泵 | SK系列水循环泵 | 山东博山博焃水泵厂 |
取力器 | 云梦森宇夹心取力器 | 湖北森宇齿轮传动股份有限公司 |
油缸 | * | 联诚汽车配件有限公司 |
多路阀 | DL-8系列 | 扬州江燕液压件有限公司 |
| 探针式液位报**器 | 江苏稀科自动化仪表有限公司 |
备注:以上配件为我公司该款车型标准配置,均由我公司采购部对比多家供应商选购,也可根据客户要求沟通选装其他品牌配件。 |