程力威牌CLW5180XZWB6型杂项危险物品厢式运输车
详细参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5180XZWB6型杂项危险物品厢式运输车 | 公告批次: | 332 |
车辆型号: | CLW5180XZWB6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 11670,11605(Kg) | 外形尺寸 | 8900,8500x2550x3700(mm) |
整备质量 | 6200(Kg) | 货厢尺寸 | 6600,6200x2400x2400(mm) |
接近角/离去角: | 19/16(°) | 前悬/后悬: | 1290/1255,1290/1380,1290/1650,1290/2330,1290/2390,1290/2440,1290/2595,1290/2310,1290/1900(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4800,5250,5100(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | **高车速: | 90,80(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1184VKPFN-02 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/12+9,10/10+9,4/10+3,10/- |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1900,1960,1920,1940 | 后轮距: | 1810,1860 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 YCS06270-60 |
潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4580 6234 |
162 199 |