程力威牌CLW5040XRYE6型易燃液体厢式运输车
详细参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5040XRYE6型易燃液体厢式运输车 | 公告批次: | 331 |
车辆型号: | CLW5040XRYE6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 965(Kg) | 外形尺寸 | 5995,5915,5510x2130x2950(mm) |
整备质量 | 3400(Kg) | 货厢尺寸 | 4100x2000x1850(mm) |
接近角/离去角: | 27.7/15(°) | 前悬/后悬: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轴荷: | 1600/2895 | **高车速: | 80(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1525,1519 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CY4BK361 D20TCIF11 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 2300 2800 3707 1999 |
95 105 103 93 110 81 95 85 96 100 93 |