程力威牌CLW5041XRQB6型易燃气体厢式运输车
详细参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5041XRQB6型易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 333 |
车辆型号: | CLW5041XRQB6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载质量 | 920(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2250x2830(mm) |
整备质量 | 3380(Kg) | 货厢尺寸 | 4140x2100x1800(mm) |
接近角/离去角: | 19/16,12/17(°) | 前悬/后悬: | 1110/1490(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1850/2645 | **高车速: | 105,80(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1045V8JDA-FK | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5+2,3/3+2,3/4+2 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1590,1600 | 后轮距: | 1485,1590 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131 Q28-130E60 F2.8NS6B156 D25TCIF1 |
北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2780 2800 2780 2499 |
96 96 115 110 |