程力威牌CLW5180XRQD6型易燃气体厢式运输车
详细参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5180XRQD6型易燃气体厢式运输车 | 公告批次: | 336 |
车辆型号: | CLW5180XRQD6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载质量 | 10125,10445(Kg) | 外形尺寸 | 9000,8600x2550x3900,3700(mm) |
整备质量 | 7680,7360(Kg) | 货厢尺寸 | 6600,6200x2400x2400(mm) |
接近角/离去角: | 16/12(°) | 前悬/后悬: | 1430/2285,1430/2385,1400/2380,1430/2585(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700,5000,5800(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | **高车速: | 80(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX9 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/- |
轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1910 | 后轮距: | 1840,1860,1800,1820 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |