程力威牌CLW5250GFL5CQ型低密度粉粒物料运输车
详细参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5250GFL5CQ型低密度粉粒物料运输车 | 公告批次: | 312 |
车辆型号: | CLW5250GFL5CQ | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
额定载质量 | 10605,10670(Kg) | 外形尺寸 | 9900x2500x3990(mm) |
整备质量 | 14200(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 19/18,19/15,19/12,19/11(°) | 前悬/后悬: | 1435/1725,1435/2025,1435/2525,1435/2725(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4000+1400,4200+1400,4400+1400,4700+1400(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | **高车速: | 90,100,80(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CQ1256HMVG40-474 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/4,3/6,3/12,9/12,3/-/-,9/-/- |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 2006,2020,2070 | 后轮距: | 1850/1850 |
排放标准: | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2CCE611C*L F2CCE611D*L |
上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 |
8709 8709 |
235 215 |