程力威牌CLW5044XLJSH6型旅居车
详细参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5044XLJSH6型旅居车 | 公告批次: | 335 |
车辆型号: | CLW5044XLJSH6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | (人) |
额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5950x2300x3140(mm) |
整备质量 | 4080(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 20/14(°) | 前悬/后悬: | 1118/1435(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
轴荷: | 1765/2730 | **高车速: | 105(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SH1043ZFDCMZ | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/6+6,7/5+5,3/5+5,3/6+6,4/5+5,4/6+6,10/9+7,3/9+7,4/9+7,8/9+7,7/9+7 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1584 | 后轮距: | 1620 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M150Q6C SC28R150Q6 |
上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
1996 2776 |
110 110 |